ー【PR】本ページはプロモーションが含まれていますー
今後発生する台風について、別記事でも紹介をしていますが
日本の気象庁よりも早い台風情報を得られるのがJTWCやECMWFなど海外拠点のサイトです。
海外拠点のサイトでは、日本の気象情報のように台風何号といった表記は使用されず台風の国際名が使用されています。
台風の国際名って?
台風の国際名は発生順にあらかじめ用意された140個のアジア名を順番に用いています。
台風の年間発生数の平年値は25.1個ですので、おおむね5から6年で台風のアジア名が一巡することになります。
引用:気象庁HP
140番目の国際名がつけられた次に発生した台風には、
1番目の国際名がつけられます。
大きな災害をもたらした台風の名称は変更される事もあります。
2024年5月現在時点で、台風の国際名140個とその意味をリストにしてみました。
台風の国際名と意味、提案国・地域
呼び名 | 読みカナ | 意味 | 提案国・地域 | |
1 | Damrey | ダムレイ | 象 | カンボジア |
2 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク | 中国 |
3 | Kirogi | キロギー | がん(雁) | 北朝鮮 |
4 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ) 飲み物の名前 | 香港 |
5 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 | 日本 |
6 | Bolaven | ボラヴェン | ボラヴェン | ラオス |
7 | Sanba | サンバ | マカオの名所 | マカオ |
8 | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 | マレーシア |
9 | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 | ミクロネシア |
10 | Maliksi | マリクシ | 速い | フィリピン |
11 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) | 韓国 |
12 | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 | タイ |
13 | Maria | マリア | 女性の名前 | 米国 |
14 | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 | ベトナム |
15 | Ampil | アンピル | タマリンド | カンボジア |
16 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 | 中国 |
17 | Jongdari | ジョンダリ | ひばり | 北朝鮮 |
18 | Shanshan | サンサン | サンサン | 香港 |
19 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 | 日本 |
20 | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 | ラオス |
21 | Bebinca | バビンカ | プリン | マカオ |
22 | Pulasan | プラサン | 果物の名前 | マレーシア |
23 | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 | ミクロネシア |
24 | Cimaron | シマロン | 野生の牛 | フィリピン |
25 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) | 韓国 |
26 | Krathon | クラトーン | 果物の名前、サントル | タイ |
27 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 | 米国 |
28 | Trami | チャーミー | 花の名前 | ベトナム |
29 | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 | カンボジア |
30 | Yinxing | インシン | 木の名前 | 中国 |
31 | Toraji | トラジー | 桔梗 | 北朝鮮 |
32 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 | 香港 |
33 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 | 日本 |
34 | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 | ラオス |
35 | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) | マカオ |
36 | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 | マレーシア |
37 | Mun | ムーン | 6月 | ミクロネシア |
38 | Danas | ダナス | 経験すること | フィリピン |
39 | Nari | ナーリー | 百合 | 韓国 |
40 | Wipha | ウィパー | 女性の名前 | タイ |
41 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 | 米国 |
42 | Co-may | コメイ | 草の名前 | ベトナム |
43 | Krosa | クローサ | 鶴 | カンボジア |
44 | Bailu | バイルー | 白鹿 | 中国 |
45 | Podul | ポードル | やなぎ | 北朝鮮 |
46 | Lingling | レンレン | 少女の名前 | 香港 |
47 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 | 日本 |
48 | Nongfa | ノンファ | 池の名前 | ラオス |
49 | Peipah | ペイパー | 魚の名前 | マカオ |
50 | Tapah | ターファー | なまず | マレーシア |
51 | Mitag | ミートク | 女性の名前 | ミクロネシア |
52 | Ragasa | ラガサ | 動きを速めること | フィリピン |
53 | Neoguri | ノグリー | たぬき | 韓国 |
54 | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 | タイ |
55 | Matmo | マットゥモ | 大雨 | 米国 |
56 | Halong | ハーロン | 湾の名前 | ベトナム |
57 | Nakri | ナクリー | 花の名前 | カンボジア |
58 | Fengshen | フンシェン | 風神 | 中国 |
59 | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ | 北朝鮮 |
60 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) | 香港 |
61 | Koto | コト | こと座、琴 | 日本 |
62 | Nokaen | ノケーン | ツバメ | ラオス |
63 | Penha | ペンニャ | マカオの名所 | マカオ |
64 | Nuri | ヌーリ | オウム | マレーシア |
65 | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 | ミクロネシア |
66 | Hagupit | ハグピート | むち打つこと | フィリピン |
67 | Jangmi | チャンミー | ばら | 韓国 |
68 | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 | タイ |
69 | Higos | ヒーゴス | いちじく | 米国 |
70 | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 | ベトナム |
71 | Maysak | メイサーク | 木の名前 | カンボジア |
72 | Haishen | ハイシェン | 海神 | 中国 |
73 | Noul | ノウル | 夕焼け | 北朝鮮 |
74 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか | 香港 |
75 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 | 日本 |
76 | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 | ラオス |
77 | Peilou | ペイロー | 鳥の名前 | マカオ |
78 | Nangka | ナンカー | 果物の名前 | マレーシア |
79 | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 | ミクロネシア |
80 | Narra | ナーラ | 木の名前 | フィリピン |
81 | Gaenari | ケナリ | 花の名前 | 韓国 |
82 | Atsani | アッサニー | 雷 | タイ |
83 | Etau | アータウ | 嵐雲 | 米国 |
84 | Bang-Lang | バンラン | 花の名前 | ベトナム |
85 | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 | カンボジア |
86 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ | 中国 |
87 | Surigae | スリげ | 鷲の名前 | 北朝鮮 |
88 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 | 香港 |
89 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 | 日本 |
90 | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン | ラオス |
91 | In-fa | インファ | 花火 | マカオ |
92 | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 | マレーシア |
93 | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 | ミクロネシア |
94 | Lupit | ルピート | 冷酷な | フィリピン |
95 | Mirinae | ミリネ | 天の川 | 韓国 |
96 | Nida | ニーダ | 女性の名前 | タイ |
97 | Omais | オーマイス | 徘徊 | 米国 |
98 | Luc-binh | ルックビン | 紫の花が咲く水草 | ベトナム |
99 | Chanthu | チャンスー | 花の名前 | カンボジア |
100 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 | 中国 |
101 | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ | 北朝鮮 |
102 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 | 香港 |
103 | Tokei | トケイ | とけい座、時計 | 日本 |
104 | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 | ラオス |
105 | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) | マカオ |
106 | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 | マレーシア |
107 | Sarbul | ソロブル | 雨季 | ミクロネシア |
108 | Amuyao | アムヤオ | 山の名前 | フィリピン |
109 | Gosari | ゴザリ | ワラビ | 韓国 |
110 | Chaba | チャバ | ハイビスカス | タイ |
111 | Aere | アイレー | 嵐 | 米国 |
112 | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 | ベトナム |
113 | Trases | トローセス | キツツキ | カンボジア |
114 | Mulan | ムーラン | 花の名前 | 中国 |
115 | Meari | メアリー | 山びこ | 北朝鮮 |
116 | Tsing-ma | チンマー | 橋の名前 | 香港 |
117 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 | 日本 |
118 | Ong-mang | オーンマン | 鹿の名前 | ラオス |
119 | Muifa | ムイファー | 梅の花 | マカオ |
120 | Merbok | マールボック | 鳥の名前 | マレーシア |
121 | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 | ミクロネシア |
122 | Talas | タラス | 鋭さ | フィリピン |
123 | Hodu | ホードゥー | クルミ | 韓国 |
124 | Kulap | クラー | ばら | タイ |
125 | Roke | ロウキー | 男性の名前 | 米国 |
126 | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 | ベトナム |
127 | Nesat | ネサット | 漁師 | カンボジア |
128 | Haitang | ハイタン | 海棠 | 中国 |
129 | Jamjari | ツァンザリー | トンボ | 北朝鮮 |
130 | Banyan | バンヤン | 木の名前 | 香港 |
131 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 | 日本 |
132 | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 | ラオス |
133 | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) | マカオ |
134 | Mawar | マーワー | ばら | マレーシア |
135 | Guchol | グチョル | うこん | ミクロネシア |
136 | Talim | タリム | 鋭い刃先 | フィリピン |
137 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) | 韓国 |
138 | Khanun | カーヌン | 果物の名前 | タイ |
139 | Lan | ラン | 嵐 | 米国 |
140 | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ | ベトナム |
140番目:Saola(サオラー)の次に発生する台風は
1番目:Damrey(ダムレイ)になるんですね!
2024年の台風1号は、
9番目:Ewiniar(イーウイニャ)でした。
次に発生する2号は
10番目:Maliksi(マリクシ)と呼ばれます。
台風の国際名140個がつけられた背景
気象庁HPを見てみると、以下の解説がありました。
台風には従来、米国が英語名(人名)を付けていましたが、北西太平洋または南シナ海で発生する台風防災に関する各国の政府間組織である台風委員会(日本含む14カ国等が加盟)は、平成12年(2000年)から、主に下に記すことを目的として、北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には、同領域に共通のアジア名として、同領域内で用いられている固有の名前(加盟国などが提案した名前)を付けることになりました。
・国際社会への情報に台風委員会が決めた名前をつけて、それを利用してもらうことによって、アジア各国・地域の文化の尊重と連帯の強化、相互理解を推進すること
引用:気象庁HP
・アジアの人々になじみのある呼び名をつけることによって人々の防災意識を高めること
日本からは、星座名に由来する名前が10個提案されています。
この10個の名前を提案した理由として
・特定の個人・法人の名称や商標、地名、天気現象名ではない名称
・自然の事物であって比較的利害関係が生じにくい
・大気現象である台風とイメージ上の関連がある天空にある
・人々に親しまれている
といった事が挙げられています。
また、国際名として使用するためにはいくつかの条件もあります。
・文字数が多すぎない(アルファベット9文字以内)
・発音しやすい
・感情を害するような意味を持たない
感情を害さず、長すぎず、発音しやすい。
どれも納得な条件ですね!
今後発生する台風の国際名を知っておけば、海外サイトの情報も確認しやすくなりますね。
最後まで読んでくださり ありがとうございます♪
今後の台風については、こちらもチェック!
コメント